MH DDR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | In der DDR hatten sich zwei Arten von Markenheftchen etabliert. Zum einen die regulären Ausgaben mit dazugehörigem [[Markenheftchenbogen]], welche über die Postschalter abgegeben wurden, zum anderem ab 1972 dann die manuell gefertigten Sondermarkenheftchen zum Aufbrauch von Schalterbogen, welche über [[Automat]]en abgegeben wurden. | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" | |||
! scope="col"| Name | ! scope="col"| Name | ||
! scope="col"| Datum | ! scope="col"| Datum | ||
! scope="col"| Inhalt | ! scope="col"| Inhalt | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| ZD | ||
! scope="col"| Auflagen | ! scope="col"| Auflagen | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
Zeile 77: | Zeile 79: | ||
| genäht | | genäht | ||
|} | |} | ||
Siehe auch: [[MHB DDR]] | |||
==Sondermarkenheftchen mit variablem Inhalt== | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" | |||
! scope="col"| Name | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Auflagen | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 1|SMHD 1]] | |||
| 1972-1973 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 2|SMHD 2]] | |||
| 1972-1973 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 3|SMHD 3]] | |||
| 1972-1973 | |||
| 5 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 4|SMHD 4]] | |||
| 1972-1973 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 5|SMHD 5]] | |||
| 1974-1975 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 6|SMHD 6]] | |||
| 1974-1977 | |||
| 5 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 7|SMHD 7]] | |||
| 1974-1975 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 8|SMHD 8]] | |||
| 1974-1978 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 9|SMHD 9]] | |||
| 1978-1982 | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 10 I|SMHD 10 I]] | |||
| 1978-1982 | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 10 II|SMHD 10 II]] | |||
| 1978-1982 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 11|SMHD 11]] | |||
| 1982-1983 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 12|SMHD 12]] | |||
| 1983, 1985-1986 | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 13|SMHD 13]] | |||
| 1984 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 14|SMHD 14]] | |||
| 1984 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 15|SMHD 15]] | |||
| 1984 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 16|SMHD 16]] | |||
| 1984 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 17|SMHD 17]] | |||
| 1984 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 18|SMHD 18]] | |||
| 1985 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 19|SMHD 19]] | |||
| 1986 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 20|SMHD 20]] | |||
| 1985 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 21|SMHD 21]] | |||
| 1985 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 22|SMHD 22]] | |||
| 1985 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 23|SMHD 23]] | |||
| 1985 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 24|SMHD 24]] | |||
| 1985 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 25 I|SMHD 25 I]] | |||
| 1986 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 25 II|SMHD 25 II]] | |||
| 1986 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 26|SMHD 26]] | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 27|SMHD 27]] | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 28|SMHD 28]] | |||
| 1987 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 29|SMHD 29]] | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 30|SMHD 30]] | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 31|SMHD 31]] | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 32|SMHD 32]] | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 33|SMHD 33]] | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 34|SMHD 34]] | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 35|SMHD 35]] | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 36|SMHD 36]] | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 37|SMHD 37]] | |||
| 1989 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 38|SMHD 38]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 39|SMHD 39]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 40|SMHD 40]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 41|SMHD 41]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 42|SMHD 42]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 43|SMHD 43]] | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 44|SMHD 44]] | |||
| Januar 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 45|SMHD 45]] | |||
| Januar 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 46|SMHD 46]] | |||
| Januar 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 47|SMHD 47]] | |||
| Januar 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 48|SMHD 48]] | |||
| Februar 1990 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 49|SMHD 49]] | |||
| März 1990 | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| [[DDR SMHD 50|SMHD 50]] | |||
| Mai 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|} | |||
<small>Bei den SMHD erfolgt die Unterscheidung von Auflagen primär nach dem Druckvermerk, dann nach Farben und Innenreklamen (nach Richter Katalog)</small> | |||
==Externes== | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik Deutsche Demokratische Republik] |
Aktuelle Version vom 29. April 2025, 20:31 Uhr
In der DDR hatten sich zwei Arten von Markenheftchen etabliert. Zum einen die regulären Ausgaben mit dazugehörigem Markenheftchenbogen, welche über die Postschalter abgegeben wurden, zum anderem ab 1972 dann die manuell gefertigten Sondermarkenheftchen zum Aufbrauch von Schalterbogen, welche über Automaten abgegeben wurden.
Name | Datum | Inhalt | ZD | Auflagen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
MH 1 | März 1955 | Dauerserie Fünfjahresplan | Ja | 2 | geklammert |
MH 2 | September 1957 | Dauerserie Fünfjahresplan | Ja | 4 | geklammert |
MH 3 | 1960 | Dauerserie Fünfjahresplan | Ja | 2 | geklammert |
MH 4 | November 1962 | Dauerserie Ulbricht | Nein | 3 | geklammert |
MH 5 | 13.12.1966 | Sondermarken | Ja | 2 | geklebt/genäht |
MH 6 | 22.08.1972 | Sondermarken | Ja | 2 | genäht |
MH 7 | 26.07.1973 | Sondermarken | Nein | 1 | genäht |
MH 8 | 10.09.1985 | Sondermarken | Ja | 1 | genäht |
MH 9 | 29.11.1988 | Sondermarken | Nein | 2 | genäht |
MH 10 | 02.10.1990 | Dauerserie Bauwerke und Denkmäler | Nein | 1 | genäht |
Siehe auch: MHB DDR
Sondermarkenheftchen mit variablem Inhalt
Name | Datum | Auflagen | Sonstiges |
---|---|---|---|
SMHD 1 | 1972-1973 | 7 | |
SMHD 2 | 1972-1973 | 2 | |
SMHD 3 | 1972-1973 | 5 | |
SMHD 4 | 1972-1973 | 1 | |
SMHD 5 | 1974-1975 | 3 | |
SMHD 6 | 1974-1977 | 5 | |
SMHD 7 | 1974-1975 | 3 | |
SMHD 8 | 1974-1978 | 12 | |
SMHD 9 | 1978-1982 | 4 | |
SMHD 10 I | 1978-1982 | 8 | |
SMHD 10 II | 1978-1982 | 1 | |
SMHD 11 | 1982-1983 | 3 | |
SMHD 12 | 1983, 1985-1986 | 4 | |
SMHD 13 | 1984 | 1 | |
SMHD 14 | 1984 | 1 | |
SMHD 15 | 1984 | 1 | |
SMHD 16 | 1984 | 1 | |
SMHD 17 | 1984 | 1 | |
SMHD 18 | 1985 | 1 | |
SMHD 19 | 1986 | 1 | |
SMHD 20 | 1985 | 2 | |
SMHD 21 | 1985 | 3 | |
SMHD 22 | 1985 | 1 | |
SMHD 23 | 1985 | 1 | |
SMHD 24 | 1985 | 2 | |
SMHD 25 I | 1986 | 1 | |
SMHD 25 II | 1986 | 1 | |
SMHD 26 | 1987 | 1 | |
SMHD 27 | 1987 | 1 | |
SMHD 28 | 1987 | 2 | |
SMHD 29 | 1987 | 1 | |
SMHD 30 | 1987 | 1 | |
SMHD 31 | 1987 | 1 | |
SMHD 32 | 1988 | 1 | |
SMHD 33 | 1988 | 1 | |
SMHD 34 | 1988 | 1 | |
SMHD 35 | 1988 | 1 | |
SMHD 36 | 1988 | 1 | |
SMHD 37 | 1989 | 2 | |
SMHD 38 | 1989 | 1 | |
SMHD 39 | 1989 | 1 | |
SMHD 40 | 1989 | 1 | |
SMHD 41 | 1989 | 1 | |
SMHD 42 | 1989 | 1 | |
SMHD 43 | 1989 | 1 | |
SMHD 44 | Januar 1990 | 1 | |
SMHD 45 | Januar 1990 | 1 | |
SMHD 46 | Januar 1990 | 1 | |
SMHD 47 | Januar 1990 | 1 | |
SMHD 48 | Februar 1990 | 2 | |
SMHD 49 | März 1990 | 4 | |
SMHD 50 | Mai 1990 | 1 |
Bei den SMHD erfolgt die Unterscheidung von Auflagen primär nach dem Druckvermerk, dann nach Farben und Innenreklamen (nach Richter Katalog)
Externes
- Wikipedia: Deutsche Demokratische Republik